Dimanche 22 mars, la Ville de Limoges vous propose de suivre sur cette page, les résultats du 2nd tour des élections municipales sur la commune en temps réel. (publication du taux de participation à partir de 11 h et 17 h puis les résultats à partir de 20 h).
Les listes du 2nd tour :
- POUR LIMOGES : FRONT POPULAIRE UNION DE LA GAUCHE SOCIALE ET ECOLOGISTE/ Damien MAUDET
- LIMOGES EN GRAND / Albin FREYCHET
LIMOGES EN PARTAGE / Guillaume GUERIN
Rappel des résultats du 1er tour
| LUTTE OUVRIERE : LE CAMP DES TRAVAILLEURS Elisabeth FAUCON | 1.01 % |
| POUR LIMOGES THIERRY MIGUEL Thierry MIGUEL | 16.92 % |
| AVEC LOMBERTIE, SOYONS FIERS DE LIMOGES Emile-Roger LOMBERTIE | 10.06 % |
| LIMOGES FRONT POPULAIRE - UNION DE LA GAUCHE SOCIALE ET ECOLOGISTE Damien MAUDET | 24.86 % |
| LIMOGES EN GRAND Albin FREYCHET | 12.54 % |
| NOUVEAU PRINTEMPS POUR LIMOGES Marie DE FERLUC | 2.79 % |
| LIMOGES EN PARTAGE Guillaume GUERIN | 27.34 % |
| REUNIR LIMOGES Vincent LEONIE | 4.48 % |
Consulter les résultats définitifs du 1er tour bureau par bureau (PDF)
